REDISTRIBUTION OF WEALTH THROUGH GOLD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13       14,0000 15
 WEALTH BAND %  USD PER CAPITA  USD PER BAND  USD PER BAND %  BANDS' PARTIAL SUM  USD % PER PARTIAL BAND SUM  PER BAND ABILITY TO PURCHASE GOLD  PER BAND GOLD GRAMS INCREASE  PER BAND GOLD INCREASE IN USD  NEW USD PER BAND   NEW USD % PER BAND  PER BAND USD % INCREASE  BANDS' PARTIAL SUM  NEW % PER BANDS' PARTIAL SUM  BANDS' PARTIAL SUM FLUCTUATION %
               10              100            1.000       0,009514                10       0,009514              66,67           2.160         32.400          33.400         0,3083      3.140,12                10         0,3083      3.140,12
               10           1.000          10.000       0,095138                20       0,104652            666,67           2.160         32.400          42.400         0,3913         311,32                20         0,6996         568,48
               10         10.000        100.000       0,951384                30       1,056037         6.666,67           2.160         32.400        132.400         1,2220           28,44                30         1,9216           81,96
               10         20.000        200.000       1,902769                40       2,958805       13.333,33           2.160         32.400        232.400         2,1449           12,73                40         4,0665           37,44
               10         30.000        300.000       2,854153                50       5,812958       20.000,00           2.160         32.400        332.400         3,0678             7,49                50         7,1343           22,73
               10         40.000        400.000       3,805537                60       9,618495       26.666,67           2.160         32.400        432.400         3,9908             4,87                60       11,1251           15,66
               10         50.000        500.000       4,756921                70     14,375416       33.333,33           2.160         32.400        532.400         4,9137             3,30                70       16,0388           11,57
               10       100.000     1.000.000       9,513843                80     23,889259       66.666,67           2.160         32.400     1.032.400         9,5284             0,15                80       25,5671             7,02
               10       200.000     2.000.000     19,027685                90     42,916944     133.333,33           2.160         32.400     2.032.400       18,7577 -          1,42                90       44,3249             3,28
               10       600.000     6.000.000     57,083056              100   100,000000     400.000,00           2.160         32.400     6.032.400       55,6751 -          2,47              100     100,0000                -  
             100       105.110   10.511.000   100,000000                -                     -                      -                  -         324.000   10.835.000     100,0000                -                  -                  -                  -  
 NOTES
                 1  WEALTH BAND %  The planet's population is devided in 10 bands depending on the per capita average wealth.
                 2  USD PER CAPITA  Each band corresponds to an average per capita wealth in USD (US Dollars).
                 3  USD PER BAND  Each band disposes of a certain wealth in USD.
                 4  USD PER BAND %  Each band disposes of a certain percentage of the total wealth.
                 5  BANDS' PARTIAL SUM  Each band's population percentage is summed to the previous ones.
                 6  USD % PER PARTIAL BAND SUM  Wealth percentage of the bands' partial sum in relation of the total welth.
                 7  PER BAND ABILITY TO PURCHASE GOLD  Calculus of the USD's exchange value in grams of fine gold at the price of 15 USD per gram.
                 8  PER BAND GOLD GRAMS INCREASE  An identical quantity of fine gold is assigned to each band of the population.
                 9  PER BAND GOLD INCREASE IN USD  Value, in USD, of the gold assigned for free.
               10  NEW USD PER BAND   Amount of wealth per each band in USD (original value + the value of the  fine gold assigned)
               11  NEW USD % PER BAND  New percentage in relation to the total wealth at the disposal of each band of the population.
               12  PER BAND USD % INCREASE  Percentage of the wealth's increase per each band.
               13  BANDS' PARTIAL SUM  Each band's population percentage is summed to the previos ones (as no 5).
               14  NEW % PER BANDS' PARTIAL SUM  New wealth percentage of the bands' partial sum in relation to the total wealth.
               15  BANDS' PARTIAL SUM FLUCTUATION %  The fluctuation percentage of the wealth percentage of the bands' partial sum in relation to the total wealth.
 RIDISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA MEDIANTE DHANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13       14,0000 15
 % FASCIA RICCHEZZA  USD PRO CAPITE  USD PER FASCIA  % USD PER FASCIA  SOMMA PARZIALE FASCE  % USD PER SOMMA PARZIALE FASCE  CAPACITA' DI CAMBIO IN DHANA PER FASCIA  ASSEGNAZIONE DHANA PER FASCIA  USD PER FASCIA SU DHANA ASSEGNATE  NUOVO USD PER FASCIA  NUOVA %  PER FASCIA  % AUMENTO USD PER FASCIA  SOMMA PARZIALE FASCE  NUOVA % PER SOMMA PARZIALE FASCE  % VARIAZIONE SU SOMMA PARZIALE FASCE
               10              100            1.000       0,009514                10       0,009514            30,769         10.000         32.500          33.500         0,3092      3.149,52                10         0,3092      3.149,52
               10           1.000          10.000       0,095138                20       0,104652          307,692         10.000         32.500          42.500         0,3922         312,25                20         0,7014         570,19
               10         10.000        100.000       0,951384                30       1,056037       3.076,923         10.000         32.500        132.500         1,2228           28,53                30         1,9241           82,20
               10         20.000        200.000       1,902769                40       2,958805       6.153,846         10.000         32.500        232.500         2,1456           12,76                40         4,0698           37,55
               10         30.000        300.000       2,854153                50       5,812958       9.230,769         10.000         32.500        332.500         3,0685             7,51                50         7,1382           22,80
               10         40.000        400.000       3,805537                60       9,618495     12.307,692         10.000         32.500        432.500         3,9913             4,88                60       11,1296           15,71
               10         50.000        500.000       4,756921                70     14,375416     15.384,615         10.000         32.500        532.500         4,9142             3,31                70       16,0437           11,61
               10       100.000     1.000.000       9,513843                80     23,889259     30.769,231         10.000         32.500     1.032.500         9,5284             0,15                80       25,5722             7,04
               10       200.000     2.000.000     19,027685                90     42,916944     61.538,462         10.000         32.500     2.032.500       18,7569 -          1,42                90       44,3291             3,29
               10       600.000     6.000.000     57,083056              100   100,000000   138.800,000         10.000         32.500     6.032.500       55,6709 -          2,47              100     100,0000                -  
             100       105.110   10.511.000   100,000000                -                     -                      -                  -         325.000   10.836.000     100,0000                -                  -                  -                  -  
 NOTE
                 1  % FASCIA RICCHEZZA  La popolazione del pianeta è suddivisa in 10 fasce in base alla ricchezza media pro capite.
                 2  USD PRO CAPITE  Ad ogni fascia corrisponde una ricchezza media pro capite in USD (US Dollari).
                 3  USD PER FASCIA  Ogni fascia dispone di una determinata ricchezza in USD.
                 4  % USD PER FASCIA  Ogni fascia dispone di una determinata percentuale della ricchezza totale.
                 5  SOMMA PARZIALE FASCE  La percentuale di popolazione di ogni fascia è sommata a quelle precedenti.
                 6  % USD PER SOMMA PARZIALE FASCE  Percentuale di ricchezza della somma parziale delle fasce sul totale della ricchezza.
                 7  CAPACITA' DI CAMBIO IN DHANA PER FASCIA  Calcolo del valore di cambio degli USD in Dhana al cambio di 32.5 USD per Dhana (1 Dhana per 25 Euro ed 1 Euro per 1,30 USD).
                 8  ASSEGNAZIONE DHANA PER FASCIA  Una identica quantità di Dhana è assegnata ad ogni fascia di popolazione (100 Dhana per ogni persona).
                 9  USD PER FASCIA SU DHANA ASSEGNATE  Valore in USD delle Dhana assegnate.
               10  NUOVO USD PER FASCIA  Valore della riccheza per ogni fascia in USD (valore originario + valore dell'oro fino assegnato)
               11  NUOVA %  USD PER FASCIA  Nuova percentuale sul totale della ricchezza di cui dispone ogni fascia di popolazione.
               12  % AUMENTO USD PER FASCIA  Percentuale di aumento della ricchezza per ogni fascia.
               13  SOMMA PARZIALE FASCE  La percentuale di popolazione di ogni fascia è sommata a quelle precedenti (come 5).
               14  NUOVA % PER SOMMA PARZIALE FASCE  Nuova percentuale di ricchezza della somma parziale delle fasce sul totale della ricchezza.
               15  % VARIAZIONE SU SOMMA PARZIALE FASCE  Percentuale di variazione della percentuale di ricchezza della somma parziale delle fasce sul totale della ricchezza.