ВИПУЩЕНЕ ПО | ||
ПІДПИСЦІ НОМІНАЛЬНЕ | ||
ДОСТОЇНСТВО ЕКВІВАЛЕНТНЕ | ||
250.000 ЄВРО | ||
ПО ЗАКІНЧЕННІ | % | ЦІНА |
МІСЯЦІВ | ЗБІЛЬШЕННЯ | ОПЦІЇ |
5 | 262.500 | |
6 | 11 | 277.500 |
12 | 17 | 292.500 |
18 | 24,5 | 311.250 |
24 | 33 | 332.500 |
30 | 42,5 | 356.250 |
36 | 54 | 385.000 |
42 | 67 | 417.500 |
48 | 82 | 455.000 |
54 | 100 | 500.000 |
60 |